중국 전력 공급부족에 대한 20개 성/자치구의 대응책
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일21-10-01 15:26 조회1,036회관련링크
본문
화섬정보 10. 1
최근 중국의 전력 공급난 문제에 대응하기 위해 `21년 8월 말부터 20개의 중국 성/자치구 정부는 기업을 대상으로 전력제한 정책을 시행하고 있으며, 그 중 랴오닝성, 헤이롱쟝성, 지린성은 민간의 전력 사용량까지 제한하고 있음. 최근 1달간 중국 각 성/자치구 별 전력제한 정책은 아래와 같음.H
<최근 1개월간 중국 각 성/자치구의 전력제한 정책>
성/자치구 | 일자 | 전력제한 정책 |
장수성 | 9월 15일 | 일부 지역 공업용 전력제한(15일), 생활용 전기 보류, 사무실 에어컨 사용 중지, 가로등 절반 사용 중지 |
9월 19일 | 단계별 생산 중지 정책, 1,096개 기업 이틀 간격으로 공장 가동 제한, 143개 기업 공장 가동 제한 | |
광동성 | 9월 16일 | 매주 2일 정상 생산/ 5일 가동 제한 |
9월 26일 | 건물 3층 이하 엘리베이터 사용 중지, 에어컨 온도 26℃ 이상으로 설정 | |
산동성 | - | 일짜오(日照)시 전력 공급부족 긴급공지 발포 |
자오좡(枣庄)시 전력관리 강화 요구 | ||
9월 12~18일 | 즈붜(淄博)시 공장 전력 제한 시간 16:00-20:00에서 7:30-24:00으로 대폭 강화 | |
산시(협서)성 | 9월 13일 | 9월~12월간 일부 에너지 소모/배출이 높은 공장은 전월 생산량의 40%이내로 제한, 기타 에너지 소모/배출이 높은 공장은 50%이내까지 제한 |
광시성 | 9월 | 전해 알루미늄 업체는 `21년 1~6월 월평균 전력의 35% 사용 제한. 기타 기업들에 전력사용 관리 당부 |
저장성 | 9월 21일 | 9월 21일~30일까지 사오싱시 허차오구에 소재한 고전력 사용 공장 가동 중단. (화섬·염색 공장 161곳 포함) |
지린성 | 9월 23일 | 성내 9개 구역 전력사용 제한, 연변지역 일부 민간 전력 공급중단 |
9월 26일 | 지린신베이수자원유한공사(吉林新北水务有限公司)는 `22년 3월까지 특정 계획, 통지없이 필요에 따라 불시적으로 전력과 물의 공급이 중단 또는 제한될 수 있음을 공시.(9월 27일에 전일 공시가 과장되었다는 추가공시와 전력/수자원 사용에 주의를 기하라는 의도임을 표명) | |
랴오닝성 | 9월 10~22일 | 일부 기업 및 공장에 전력 관리강화 |
9월 23~25일 | 전력 부족 심화로 기타 기업 및 민간 전력 사용 제한 | |
9월 26일 | 공업정보화청에서 전력보장 회의 개최, 최대한 전력사용을 자제하여 정전을 방지하도록 당부 | |
헤이롱쟝성 | 9월 24일 | 일부 기업들의 전력 제한 방침 미준수로 인해 9월 23일 긴급 정전 발생, 전력 제한 관리감독 강화 |
윈난성 | 9월 11일 | 강철, 시멘트, 전해 알루미늄 등 산업의 9~12월 월평균 생산량이 8월 생산량을 상회하지 않을 것을 촉구 |
궤이저우성 | 9월 10일 | 전력 부족에 대한 대응방침을 4단계에 나눠 향후 전력부족에 대응할 예정 |
내몽고 | 8월 31일 | 8~12월 기업들에 전력 과부하 사용 방지 건의 |
신장 | 8월 25일 | 창지(昌吉)주 내 전해 알루미늄 기업 5곳의 월생산량 합계 23.8만톤 이내로 제한 |
칭하이성 | 8월 20일 | 일부 알루미늄 전해 기업들의 전력 사용 제한 예고 |
닝샤 | - | 고전력/에너지 소비업체들은 1달간 가동중지 또는 제한 |
쓰촨성 | - | 불필요한 생산 중단, 사무실 전기 사용 제한 |
허난성 | - | 일부 가공기업 3주 이상 전력 사용 제한. 정저우(郑州), 뤄양(洛阳) |
충칭성 | - | 일부 공장 8월 초 가동 제한 |
후난성 | 9월 22일 | 전력 경계발동, 성내 전력 사용 제한 추진 |
안훼이성 | 9월 22일 | 성내 전력사용 제한 방안 추진 |
출처: 중국국가발전위원회, 성도별 국가발전위원회, 중국국가에너지국 등