구분 | 강도 (kg/㎟) |
신도 (%) |
Modulus (kg/㎟) |
밀도 (g/㎤) |
융점·분해온도 (℃) |
내약품성 | 전기적성질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
파라계 아라미드섬유 | 240~350 | 1.5~4.5 | 5,570~14,700 | 1.39~1.45 | 480~570 | 농유산, 농초산, 농염산제거양호 | 절연성 전기저항 5*1,014Ω/㎝ |
메타계 아라미드섬유 | 50~85 | 22~38 | 700~1,800 | 1.38 | 400~430 | 농유산, 농초산, 농염산, 50%NaOH 제거 양호 | 절연성 |
PAN계 탄소섬유 | 200~720 | 0.5~2.4 | 23,000~70,000 | 1.74~1.97 | 2000~3500 | 내약품성 양호 | 도전성 |
Pitch계 탄소섬유 | 100~350 | 0.5~2.0 | 33,500~84,000 | 1.40~2.18 | 2000~3500 | 내약품성 양호 | 도전성 |
고강력 PE섬유 | 290~410 | 2.5~4.5 | 5,000~12,000 | 1.35~1.41 | 400이상 | 뛰어난 내산성, 내용제성 양호 | 절연성 |
PBO섬유 | 580 | 2.5~3.5 | 18,000~27,000 | 1.54~1.56 | 650 | 농유산제거 내산성양호, 내알카리성, 내유기용제성 양호 | 절연성 |
고강력 PVA섬유 | 200~260 | 5~6 | 3,900~41,000 | 1.3 | 245 | 농유산농염산 : 분해 기타 산, 알카리:가동저하없음 |
|
PPS섬유 | 54~66 | 20~35 | 300~ 800 | 1.34~1.36 | 285 | 산, 알카리, 유기용제에 불용 (200℃ 이하의 용제없음) |
절연성 |
불소섬유 | 21~414 | 25~85 | 95~400 | 2.3 | 327 | 내약품성 : 저항성 큼 |