TPP 가맹국의 섬유제품 무역 현황(2014년)
페이지 정보
작성자 화섬협회 작성일15-11-03 10:12 조회2,910회관련링크
본문
지난 10월 5일 미국 아틀란타에서 개최된 환태평양파트너쉽(TPP)각료회의에서 큰 틀에서의 TPP 교섭이 타결되었음.
이 가운데 섬유에 있어서는 「섬유 및 섬유제품 장」 이 마련되어 관세철폐、원산지규칙、역내 공급부족 상품리스트(SSL리스트)、세관협력、세이프가드 조치 등에 대해서 심도있는 협의가 이루어짐.
섬유품 분야의 관세철폐에서는 거의 모든 품목이 즉시 철폐되었으며, 그 이외에 섬유분야의 교섭에서 가장 난항을 겪은 것으로 전해지고 있는 원산지규칙에 대해서도 「TPP 역내로부터의 絲 및 생지의 사용을 요구하는 특정 원산지규칙을 포함」 키로 하여 미국이 그동안 주장하여 온 「Yarn Forword」가 채용되었음.
TPP 12개국의 섬유제품에 대한 무역현황을 살펴보면 아래 도표와 같음. 무역액 전체에서는 미국이 최대 규모이며, 일본, 베트남이 그 뒤를 잇고 있음. 수출에서는 베트남、미국、멕시코의 순이며, 수입에서는 미국、일본、캐나다 순임.
TPP 가맹국의 섬유제품 무역 현황(2014년)
(단위: 100만불)
구분 | 수출 | 수입 | |
미국 | 방직품 | 14,374 | 28,275 |
의류 | 6,109 | 93,164 | |
섬유제품계 | 20,483 | 121,439 | |
일본 | 방직품 | 6,385 | 8,890 |
의류 | 623 | 31,161 | |
섬유제품계 | 7,008 | 40,051 | |
베트남 | 방직품 | 5,256 | 12,020 |
의류 | 19,544 | 809 | |
섬유제품계 | 24,800 | 12,829 | |
캐나다 | 방직품 | 1,830 | 4,580 |
의류 | 1,371 | 10,076 | |
섬유제품계 | 3,201 | 14,656 | |
멕시코 | 방직품 | 2,549 | 6,408 |
의류 | 4,618 | 3,587 | |
섬유제품계 | 7,167 | 9,994 | |
호주 | 방직품 | 215 | 2,720 |
의류 | 222 | 6,524 | |
섬유제품계 | 437 | 9,244 | |
말련 | 방직품 | 1,896 | 1,476 |
의류 | 4,766 | 1,068 | |
섬유제품계 | 6,663 | 2,543 | |
싱가폴 | 방직품 | 878 | 1,049 |
의류 | 1,346 | 2,584 | |
섬유제품계 | 2,224 | 3,633 | |
칠레 | 방직품 | 175 | 1,274 |
의류 | 370 | 2,983 | |
섬유제품계 | 545 | 4,257 | |
페루 | 방직품 | 491 | 1,030 |
의류 | 1,201 | 748 | |
섬유제품계 | 1,692 | 1,778 | |
뉴질랜드 | 방직품 | 258 | 677 |
의류 | 262 | 1,235 | |
섬유제품계 | 519 | 1,912 | |
브루나이 | 방직품 | 1 | 37 |
의류 | 6 | 47 | |
섬유제품계 | 7 | 85 |
자료: WTO